| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Bất động sản Vincon |
| Địa điểm | Đường Bạch Đằng Đông – Q.Sơn Trà – TP. Đà Nẵng |
| Diện tích | 30.417 m2 |
| Quy mô | được xây dựng tại 3 vị trí gồm 8 đơn nguyên (7 tầng) với tổng số 805 căn hộ. |
| Tổng mức đầu tư | 168,8 tỷ đồng |
| Thời gian hoàn thành | 01/2010 |

































