| Chủ đầu tư | Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) |
| Đối tác | Nhà thầu Technip Consortium |
| Địa điểm | Bình sơn – Dung Quất – Quảng Ngãi |
| Diện tích | 338 ha mặt đất và 471 ha mặt biển |
| Quy mô | Dự án lớn, trọng điểm quốc gia giai đoạn đầu TK21. Công suất đạt 6,5 triệu tấn dầu thô/năm tương đương 148.000 thùng/ngày dự kiến đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ở Việt Nam... |
| Tổng mức đầu tư | 3 tỷ USD (tương đương 40.000 tỷ đồng) |
| Thời gian hoàn thành | 01/2010 |
Hình ảnh công trình
































