Chủ đầu tư | Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) |
Địa điểm | Lô A2.1 + 300 - Đường 30/4 - Hòa Cường Bắc - TP. Đà Nẵng |
Diện tích | 1.257 m2 |
Quy mô | Diện tích khu đất xây dựng là 1.257 m2, trong đó diện tích sử dụng đất công trình chính là gần 763 m2, cao 15 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng xấp xỉ 13.675 m2, bao gồm cả tầng hầm. |
Tổng mức đầu tư | 245,5 tỷ đồng |
Thời gian hoàn thành | 09/2010 |
